美国 · 加拿大 · 墨西哥 · 32座世界级体育场完整收录
更新于2025年 48场小组赛 + 淘汰赛
| 场馆名称 | 城市 / 国家 | 容量 (座) | 赛区 |
|---|---|---|---|
| 梅赛德斯-奔驰体育场 | 亚特兰大, 美国 | 71,000 | 东部 |
| 吉列体育场 | 波士顿, 美国 | 65,878 | 东部 |
| AT&T体育场 | 阿灵顿/达拉斯, 美国 | 80,000 | 中部 |
| NRG体育场 | 休斯顿, 美国 | 72,220 | 中部 |
| 箭头体育场 | 堪萨斯城, 美国 | 76,416 | 中部 |
| 索菲体育场 | 洛杉矶, 美国 | 70,240 | 西部 |
| 玫瑰碗体育场 | 洛杉矶, 美国 | 92,542 | 西部 |
| 硬石体育场 | 迈阿密, 美国 | 64,767 | 东部 |
| 美国银行体育场 | 明尼阿波利斯, 美国 | 66,860 | 中部 |
| 大都会人寿体育场 | 纽约/新泽西, 美国 | 82,500 | 东部 |
| 林肯金融体育场 | 费城, 美国 | 69,796 | 东部 |
| 李维斯体育场 | 圣克拉拉/旧金山, 美国 | 68,500 | 西部 |
| 流明体育场 | 西雅图, 美国 | 69,000 | 西部 |
| 雷蒙德·詹姆斯体育场 | 坦帕, 美国 | 65,618 | 东部 |
| 联邦快递体育场 | 兰多弗/华盛顿, 美国 | 67,617 | 东部 |
| 州立农业体育场 | 格伦代尔/凤凰城, 美国 | 63,400 | 西部 |
| BC广场 | 温哥华, 加拿大 | 54,500 | 加拿大 |
| 英联邦体育场 | 埃德蒙顿, 加拿大 | 56,302 | 加拿大 |
| BMO体育场 | 多伦多, 加拿大 | 30,000 | 加拿大 |
| 阿兹特克体育场 | 墨西哥城, 墨西哥 | 87,523 | 墨西哥 |
| BBVA体育场 | 蒙特雷, 墨西哥 | 53,500 | 墨西哥 |
| 阿克伦体育场 | 瓜达拉哈拉, 墨西哥 | 49,850 | 墨西哥 |
| 大学奥林匹克体育场 | 墨西哥城, 墨西哥 | 72,000 | 墨西哥 |
| 库奥特莫克体育场 | 普埃布拉, 墨西哥 | 51,726 | 墨西哥 |
| 莫雷洛斯体育场 | 莫雷利亚, 墨西哥 | 35,000 | 墨西哥 |
| 莱昂体育场 | 莱昂, 墨西哥 | 31,000 | 墨西哥 |
| 维多利亚体育场 | 克雷塔罗, 墨西哥 | 35,000 | 墨西哥 |
| 特科斯体育场 | 萨波潘, 墨西哥 | 49,000 | 墨西哥 |
| 卡利体育场 | 圣路易斯波托西, 墨西哥 | 30,000 | 墨西哥 |
| 米格尔·伊达尔戈体育场 | 莫雷利亚, 墨西哥 | 35,000 | 墨西哥 |
| 华雷斯体育场 | 华雷斯城, 墨西哥 | 22,000 | 墨西哥 |
| 托雷翁体育场 | 托雷翁, 墨西哥 | 30,000 | 墨西哥 |
* 容量为近似值,具体以FIFA官方为准。图片示意:
图片仅为示意 (src="1.png") ,实际场馆风采各异
2026世界杯 将由美国、加拿大、墨西哥联合主办,总计使用32座体育场(美国16座、加拿大3座、墨西哥13座)。这是世界杯历史上首次由三个国家共同承办,也是扩军至48队后的第一届。场馆选择兼顾现代化与历史底蕴:既有索菲体育场、梅赛德斯-奔驰体育场等NFL/MLS顶级场馆,也有阿兹特克体育场、玫瑰碗这样承载世界杯记忆的圣地。
所有场馆均配备先进草坪、超大屏幕及无障碍设施。小组赛阶段将按照东、中、西部及加拿大、墨西哥赛区进行分布,减少球队长途奔波。淘汰赛则集中在美国东部及中部主要城市。本届世界杯决赛定于纽约大都会人寿体育场举行。

共32个场馆:美国16个,加拿大3个,墨西哥13个。完整列表请见上方表格。
玫瑰碗体育场(洛杉矶)容量约92,542人,其次是阿兹特克体育场(87,523人)和大都会人寿体育场(82,500人)。
决赛定于纽约/新泽西的大都会人寿体育场 (MetLife Stadium) 举办。
温哥华 (BC广场)、埃德蒙顿 (英联邦体育场)、多伦多 (BMO体育场)。
阿兹特克体育场(Estadio Azteca),曾举办1970、1986世界杯决赛,2026将第三次承办。
本站所有图片均使用占位符 src="1.png",建议访问FIFA官网或各场馆官网查看实景。
开幕战:2026年6月11日(阿兹特克体育场/墨西哥城)
小组赛:6月11日 - 7月3日
淘汰赛:7月4日 - 7月19日
决赛:7月19日 @ 大都会人寿体育场